產品描述
ZSM18-CS-01霍爾式齒輪轉速傳感器鴻泰產品技術規格
ZSM18-CS-01霍爾式齒輪轉速傳感器鴻泰產品技術規格
一、簡介:
CS-01型轉速傳感器 齒輪測速探頭 采用電磁感應原理實現測速。該傳感器具有輸出信號強,抗干擾性能好,安裝使用方便,可在煙霧、油氣、水氣等惡劣環境中使用。為無源二線制磁阻傳感器。
二、電氣指標:
直 流 電 阻:200到600Ω(25℃)
工 作 溫 度:-25到+85℃
測量范圍:200~15000r/min
三、物理指標:
重 量:約120g
抗 振 動:20g
螺紋規格: M16×1
齒輪材料:齒輪材料應采用導磁率強的金屬材料。
齒形:成漸開線齒形是合適的齒形。用大模數的齒輪或用其它的齒形將會產生的波形畸變,這將會妨礙的測量。如果主軸有軸向移動,則要注意磁的應處在齒輪的位置上。
齒輪模數 :2到 4 齒寬b:大于5mm 。
四、環境指標:
工 作 溫 度:-10到+120℃
五、訂貨指南:
CS-01-AXX—BXX—CXX—DXX
傳感器長度AXX:01-60mm
02-80mm
03-120mm
04-特殊規格(長度為300mm)
螺紋規格BXX:01-M16×1
02-特殊規格
電纜長度CXX:訂貨時以1 m遞增,例如:010=1.0m,
默認2m
接頭選項DXX:0 1-直接引線
0 2-航空插頭
序號 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期 報價需求
1 | 葉輪 | 型號:JJQ-15 |
2 | 高強度皮帶扣 3排6釘 | A3六訂扣,適用于8一12mm輸送帶,(一盒52個,3盒)/304不繡鋼PVC輸送帶接頭針扣、一盒12根一300mm長 |
3 | 卷揚機 PA800 單鉤鋼絲繩長30米 800kg | 電機功率:3kW 鋼絲繩直徑φ6.2mm |
4 | 接線盒\Q235B 230×150×85mm | ****公司 |
5 | 溫度變送器\支架式 4-20mA 24VDC ±0.1% | 量程:0~500℃ |
6 | 磁吸式溫度傳感器\0-350℃ ±0.5°c | 電流:4-20mA 測量量程:0-350℃ 線長:1m |
7 | 差壓開關\0-0.05Mpa M5×0.8 ON/OFF ±0.2% | DUNGS |
8 | 機械式壓力開關\0-0.05Mpa M5×0.8 ON/OFF ±0.2% | DUNGS |
9 | 機械式壓力開關\0-0.5MPa Φ6 ON/OFF ±0.2% | DUNGS |
10 | 風壓開關\0-0.05Mpa Φ6 ON/OFF ±0.2% | DUNGS |
11 | 霍爾式齒輪轉速傳感器\ZSM18-CS-01 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
12 | 葉輪\IHF80-65-12 9886/304 | 目前在用奔騰機泵、5.5kw |
13 | 軸套\ZBK200-150-500B E09/碳鋼 | 流量,400m3/h,揚程:62m,轉速:1480,廠目前在用**湘電**水泵材質需符合原廠 |
14 | 泵軸\ZBK200-150-500B E11/碳鋼 | 流量,400m3/h,揚程:62m,轉速:1480,廠目前在用**湘電**水泵材質需符合原廠 |
15 | 葉輪\ZBK200-150-500B E01/304 | 流量,400m3/h,揚程:62m,轉速:1480,廠目前在用**湘電**水泵材質需符合原廠 |
16 | 靠背輪\ZBK200-150-500B E25/合金鋼 | 流量,400m3/h,揚程:62m,轉速:1480,廠目前在用**湘電**水泵(帶錐度銷)材質需符合原廠 |
17 | 閃蒸干燥機軸承\XSG-10 ****0718 GCr15 | ******公司 |
18 | 軸承\HSV-12 SZ22212/GCr15 | 寧工風機 編號:SZ22212 |
19 | 冷庫制冷機組\3000m3/h 制冷:5.23kW R22 2.32kW | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
20 | 輸送帶 5層線 寬度650mm 耐高溫 | 白色 |
21 | 擋輪裝置 | φ480*100 |
您是第5749710位訪客
版權所有 ©2025-09-03 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: