


產品描述
XMZ/T-5000數顯表優選鴻泰順達科技;XMZ/T-5000數顯表技術規格|功能特點
XMZ/T-5000數顯表優選鴻泰順達科技;XMZ/T-5000數顯表技術規格|功能特點

型 譜 | 說 明 | ||||||||
XMZ | 智能數字顯示控制儀表 | ||||||||
設計序列 | 5 | 開關電源 | |||||||
控制類型 | 0 | 不帶控制報警 | |||||||
輸入信號 類 型 | 1 | 適配熱電偶 | |||||||
2 | 適配熱電阻 | ||||||||
3 | 適配霍爾變送器 | ||||||||
4 | 適配遠傳壓力表 | ||||||||
5 | 適配直流0~10mA | ||||||||
6 | 適配直流4~20mA | ||||||||
7 | 適配直流0~5V | ||||||||
8 | 適配直流1~5V | ||||||||
9 | 用戶特殊要求的分度號 | ||||||||
U | 分度號輸入 | ||||||||
輸出類型 | 0 | 無變送輸出 | |||||||
外形結構 類 型 | 160×80×80mm橫表 | ||||||||
V | 80×160×80mm豎表 | ||||||||
F | 96×96×110mm方表 | ||||||||
SF | 72×72×110 mm方表 | ||||||||
96×48×110mm橫表 | |||||||||
SV | 48×96×110mm豎表 | ||||||||
變 送器 配電電源 | 缺省為不帶直流電源輸出 | ||||||||
帶直流24VDC/30mA電源輸出 | |||||||||
供電電源 類 型 | 供電電源220VAC | ||||||||
D | 供電電源24VDC | ||||||||
通訊接口 類 型 | 備注: 外形結構為S、SV的儀表不具備此項功能。 | 不帶通訊接口 | |||||||
RS232 | RS232隔離通訊接口 | ||||||||
RS485 | RS485隔離通訊接口(FBbus) | ||||||||
Modbus | RS485隔離通訊接口(Modbus) | ||||||||
您是第7027059位訪客
版權所有 ©2025-11-09 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: